| Hacim (ml) | Akış hızı (ml/sa) | Filtre (µm) | SUT kodu | Model |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml gövde | ||||
| 100 | 2 | 5,0 | OR1810 | SUCBI10020L50İste |
| 100 | 4 | 1,2 | OR1810 | SUCBI10040L12İste |
| 100 | 4 | 5,0 | Karşılığı yok | SUCBI10040L50İste |
| 275 ml gövde | ||||
| 275 | 1,5 | 1,2 | OR1830 | SUCBI27515L12İste |
| 275 | 1,5 | 5,0 | Karşılığı yok | SUCBI27515L50İste |
| 275 | 2 | 1,2 | OR1820 | SUCBI27520L12İste |
| 275 | 2 | 5,0 | Karşılığı yok | SUCBI27520L50İste |
| 275 | 5 | 1,2 | OR1810 | SUCBI27550L12İste |
| 275 | 5 | 5,0 | Karşılığı yok | SUCBI27550L50İste |
Katalog numarası tipi, hacmi, akış hızını ve filtre gözeneğini birlikte yazıyor: SUCBI10040L12, ışıktan korumalı yumuşak gövdede 100 ml hacim, 4 ml/sa hız ve 1,2 mikrometre filtre demektir.
Haznesi, hattı ve aksesuarları ışıktan korunan yumuşak gövdeli tek kullanımlık elastomerik infüzyon pompası.
Yumuşak dış yüzey depolamada ve taşımada daha az yer tutuyor, infüzyon hacmi de pompanın gövdesinden izleniyor. Işıktan koruma, sert gövdeli tipte olduğu gibi hazneyi, hattı ve aksesuarları birlikte kapsıyor.
100 ml ve 275 ml gövdeler; hızlar 1,5, 2, 4 ve 5 ml/sa ve kalem başına tek hız. Modeller tablosu her katalog numarasının hacmini, hızını ve filtre gözeneğini veriyor.