| Hacim (ml) | Akış hızı (ml/sa) | Filtre (µm) | SUT kodu | Model |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml gövde | ||||
| 100 | 2 | 1,2 | OR1810 | NUCBI10020L12İste |
| 100 | 2 | 5,0 | OR1810 | NUCBI10020L50İste |
| 100 | 4 | 1,2 | OR1810 | NUCBI10040L12İste |
| 100 | 4 | 5,0 | OR1810 | NUCBI10040L50İste |
| 275 ml gövde | ||||
| 275 | 1,5 | 1,2 | OR1830 | NUCBI27515L12İste |
| 275 | 1,5 | 5,0 | OR1830 | NUCBI27515L50İste |
| 275 | 2 | 1,2 | OR1820 | NUCBI27520L12İste |
| 275 | 2 | 5,0 | OR1820 | NUCBI27520L50İste |
| 275 | 5 | 1,2 | OR1810 | NUCBI27550L12İste |
| 275 | 5 | 5,0 | OR1810 | NUCBI27550L50İste |
Katalog numarası tipi, hacmi, akış hızını ve filtre gözeneğini birlikte yazıyor: NUCBI10040L12, ışıktan korumalı sert gövdede 100 ml hacim, 4 ml/sa hız ve 1,2 mikrometre filtre demektir. On kalem temin ediliyor.
Haznesi, hattı ve aksesuarları birlikte ışıktan korunan sert gövdeli tek kullanımlık elastomerik infüzyon pompası.
Hazne, hat ve aksesuarlar birlikte korunuyor, yani uygulama için ayrıca kılıf takılmıyor.
100 ml ve 275 ml gövdeler; hızlar 1,5, 2, 4 ve 5 ml/sa ve kalem başına tek hız. Modeller tablosu her katalog numarasının hacmini, hızını ve filtre gözeneğini veriyor.