44 model
| Ölçü (Ch) | Uzunluk (cm) | SUT kodu | Model |
|---|---|---|---|
| REF 4405 ile 4407, çift pigtail, silindirik uç, delikli, kılavuz tel ve iki klempli | |||
| 4,8 | 26 | Karşılığı yok | 4405-26İste |
| 4,8 | 28 | Karşılığı yok | 4405-28İste |
| 4,8 | 30 | Karşılığı yok | 4405-30İste |
| 6,0 | 26 | Karşılığı yok | 4406-26İste |
| 6,0 | 28 | Karşılığı yok | 4406-28İste |
| 6,0 | 30 | Karşılığı yok | 4406-30İste |
| 7,0 | 26 | Karşılığı yok | 4407-26İste |
| 7,0 | 28 | Karşılığı yok | 4407-28İste |
| 7,0 | 30 | Karşılığı yok | 4407-30İste |
| REF 4445 ile 4449, Seldinger seti, çift pigtail, santral açık uç, delikli | |||
| 4,8 | 24 | Karşılığı yok | 4445-24İste |
| 4,8 | 26 | Karşılığı yok | 4445-26İste |
| 4,8 | 28 | Karşılığı yok | 4445-28İste |
| 6,0 | 24 | Karşılığı yok | 4446-24İste |
| 6,0 | 26 | Karşılığı yok | 4446-26İste |
| 6,0 | 28 | Karşılığı yok | 4446-28İste |
| 7,0 | 24 | Karşılığı yok | 4447-24İste |
| 7,0 | 26 | Karşılığı yok | 4447-26İste |
| 7,0 | 28 | Karşılığı yok | 4447-28İste |
| 7,0 | 30 | Karşılığı yok | 4447-30İste |
| 8,0 | 26 | Karşılığı yok | 4448-26İste |
| 8,0 | 28 | Karşılığı yok | 4448-28İste |
| 8,0 | 30 | Karşılığı yok | 4448-30İste |
| 9,0 | 26 | Karşılığı yok | 4449-26İste |
| 9,0 | 28 | Karşılığı yok | 4449-28İste |
| 9,0 | 30 | Karşılığı yok | 4449-30İste |
| REF 4455 ile 4458, Seldinger seti, çift pigtail, santral açık uç, deliksiz | |||
| 4,8 | 28 | UR1036 | 4455-28İste |
| 6,0 | 24 | UR1036 | 4456-24İste |
| 6,0 | 26 | UR1036 | 4456-26İste |
| 6,0 | 28 | UR1036 | 4456-28İste |
| 6,0 | 30 | UR1036 | 4456-30İste |
| 7,0 | 26 | UR1036 | 4457-26İste |
| 7,0 | 28 | UR1036 | 4457-28İste |
| 7,0 | 30 | UR1036 | 4457-30İste |
| 8,0 | 26 | UR1036 | 4458-26İste |
| 8,0 | 28 | UR1036 | 4458-28İste |
| REF 4460, intraoperatif, çift pigtail, iki ucu kapalı, delikli | |||
| 7,0 | 28 | Karşılığı yok | 4460-28İste |
| 7,0 | 30 | Karşılığı yok | 4460-30İste |
| REF 4465 ile 4467, eksternal drenaj, tek pigtail, silindirik uç, deliksiz | |||
| 4,8 | 70 | Karşılığı yok | 4465-70İste |
| 6,0 | 70 | Karşılığı yok | 4466-70İste |
| 7,0 | 70 | Karşılığı yok | 4467-70İste |
| REF 4475 ile 4479, eksternal, tek pigtail, santral açık uç, deliksiz | |||
| 4,8 | 70 | Karşılığı yok | 4475-70İste |
| 7,0 | 70 | Karşılığı yok | 4477-70İste |
| 8,0 | 70 | Karşılığı yok | 4478-70İste |
| 9,0 | 70 | Karşılığı yok | 4479-70İste |



Altı aile altında kırk dört model, her model kendi satırında. Her ölçü her boyda yok: örneğin Ch 8,0 ve Ch 9,0 ölçüleri yalnız Seldinger ve eksternal ailelerde.
Üreterin internal splintlenmesi için kılavuz tel üzerinden yerleştirilen, işlenmiş yüzeyli, boyunca radyoopak ve dereceli aromatik poliüretan üreteral stent; ayrıca 70 cm eksternal drenaj aileleri.
Charrière 4,8, 6,0, 7,0, 8,0 ve 9,0; internal ailelerde 24, 26, 28 ve 30 cm, iki eksternal ailede 70 cm. Altı aile altında kırk dört model var.
Tel aileye göre değişiyor: Ch 4,8 stent için 0,028", Ch 6,0 ve üstü için 0,035"; eksternal REF 4479'da 0,038". Telin pakette olduğu ailelerde tel Ch 4,8'de 150 cm, üstünde 100 cm; REF 4475 ailesinde baştan sona 150 cm. Seldinger setleri tel içermez; aynı ölçülerde seçtiğiniz telle kullanılır.