Şematik, ölçekli değildir
| Sepet ölçüsü (mm) | Çap (mm) | Tel ve tip | SUT kodu | Model |
|---|---|---|---|---|
| Basket tipi, 4 telli | ||||
| 50 | 2,6 | Örgülü, 4 telli, basket tipi | GS2410 | E122265Nİste |
| 60 | 2,6 | Örgülü, 4 telli, basket tipi | GS2410 | E122266Nİste |
| 70 | 2,6 | Örgülü, 4 telli, basket tipi | GS2390 | E122267Nİste |
| Dormia tipi, 6 telli | ||||
| 50 | 2,6 | Örgülü, 6 telli, Dormia tipi | Karşılığı yok | E124265Nİste |
| 60 | 2,6 | Örgülü, 6 telli, Dormia tipi | Karşılığı yok | E124266Nİste |
| 70 | 2,6 | Örgülü, 6 telli, Dormia tipi | Karşılığı yok | E124267Nİste |
Sepet ölçüsü gerilmiş durumda ölçülen değer.
Büyük ya da impakte koledok taşları için litotripsi sistemi: çok kullanımlık tutamak, tek kullanımlık basket ve spiral bileşenleri; planlı ve acil vakalar için.
Katalog sayfası 4 telli basket tipini gösteriyor: 2,6 mm tüpte örgülü tel, gerilmiş durumda 50, 60 ve 70 mm. 6 telli Dormia tipi de ÜTS'de kayıtlı ve tabloda yer alıyor.
Yeniden işleme. Bu hatta basket ve spiral tek kullanımlık ve etilen oksitle steril gelir; tutamak tekrar kullanılır. Mekanik litotriptör setinde ise bütün bileşenler çok kullanımlık ve 134 santigrat derecede otoklavlanır.