Schematic, not to scale
59 models
| Cutting wire (mm) | Channel (mm) | Preloaded wire | SUT code | Model |
|---|---|---|---|---|
| 5091 series | ||||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0520 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0520-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0525 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0525-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0530 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0530-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0535 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-0535-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1520 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1520-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1525 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1525-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1530 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1530-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1535 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5091-1535-U | ||
| 5093 series | ||||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0520 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0520-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0525 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0525-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0530 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-0530-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1520 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1520-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1525 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1525-U | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1530 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5093-1530-U | ||
| 5094 series | ||||
| Measurements awaited | GS2310 | AG-5094-05 | ||
| 5095 series | ||||
| Measurements awaited | GS2310 | AG-5095-05 | ||
| 5096 series | ||||
| 20 | 2.8 | GS2290 | AG-5096-0520 | |
| 20 | 2.8 | GS2290 | AG-5096-0520-U | |
| 25 | 2.8 | GS2290 | AG-5096-0525 | |
| Measurements awaited | GS2290 | AG-5096-0525-U | ||
| 30 | 2.8 | GS2290 | AG-5096-0530 | |
| Measurements awaited | GS2290 | AG-5096-0530-U | ||
| Measurements awaited | GS2290 | AG-5096-1520 | ||
| Measurements awaited | GS2290 | AG-5096-1520-U | ||
| 5098 series | ||||
| 20 | 3.7 | GS2360 | AG-5098-0520 | |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5098-0520-U | ||
| 25 | 3.7 | GS2360 | AG-5098-0525 | |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5098-0525-U | ||
| 30 | 3.7 | GS2360 | AG-5098-0530 | |
| 30 | 3.7 | GS2360 | AG-5098-0530-U | |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5098-1520 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-5098-1520-U | ||
| 5099 series, needle knife | ||||
| 5 | 2.8 | GS2310 | AG-5099-05 | |
| 50910 series | ||||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0520-W2526 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0520-W2545 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0520-W3526 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0520-W3545 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0525-W2526 | ||
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0525-W2545 | ||
| 25 | 3.7 | AG-5041-3526 | GS2360 | AG-50910-0525-W3526 |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0525-W3545 | ||
| 30 | 3.7 | AG-5041-2526 | GS2360 | AG-50910-0530-W2526 |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0530-W2545 | ||
| 30 | 3.7 | AG-5041-3526 | GS2360 | AG-50910-0530-W3526 |
| Measurements awaited | GS2360 | AG-50910-0530-W3545 | ||
The channel column is the minimum endoscope channel; the preloaded wire column is the matched guide wire code the catalogue lists.
Intended use: A single-use sphincterotome indicated for cannulation of the biliary ducts and transendoscopic sphincterotomy of the papilla of Vater and/or the sphincter of Oddi.
The 50910 series. In the catalogue, the preloaded wire of AG-50910-0530-W3526 is AG-5041-3526, which the catalogue's guide wire table lists as 0.035 inch.
Yes, the 5099 series, with a 5 mm cutting wire on a 2.8 mm channel in the catalogue.